Платные медуслуги
Прейскурант на медицинские и оздоровительные услуги
в филиале «ЦВДС» ФГБУ СКК «Северокавказский» МО РФ
Консультация и запись по платным медицинским услугам
8 (8793) 31-60-03
понедельник-пятница с 08:00 до 16:00
Платные медицинские услуги 2024г.
Платные немедицинские услуги 2024г.
1. Консультативная медицинская помощь
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
1.1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800 |
1.2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600 |
1.3 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога | 800 |
1.4 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 600 |
1.5 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 800 |
1.6 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
1.7 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800 |
1.8 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600 |
1.9 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 800 |
1.10 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
1.11 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 800 |
1.12 | В01.022.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный | 600 |
1.13 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800 |
1.14 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 |
1.15 | В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 800 |
1.16 | В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 600 |
1.17 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 1000 |
1.18 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 800 |
1.19 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
1.20 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
1.21 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 800 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 1000 |
1.22 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 800 |
1.23 | В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 800 |
1.24 | В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 600 |
1.25 | В01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-логопеда первичный | 800 |
1.26 | В01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-логопеда повторный | 600 |
1.27 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 800 |
1.28 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 600 |
1.29 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 800 |
1.30 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 600 |
1.31 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 1000 |
1.32 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 800 |
1.33 | B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 800 |
1.34 | B01.047.008 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 600 |
1.35 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 800 |
1.36 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600 |
1.37 | В01.052.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ультразвуковой диагностики первичный | 800 |
1.38 | В01.052.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ультразвуковой диагностики повторный | 600 |
1.39 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
1.40 | В01.053.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
1.41 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 1000 |
1.42 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 600 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 800 |
1.43 | В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 800 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 1000 |
1.44 | В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 600 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 800 |
1.45 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 800 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 1000 |
1.46 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600 |
| | в том числе кандидата медицинских наук | 800 |
1.47 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 800 |
1.48 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 600 |
1.49 | В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 800 |
1.50 | В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 600 |
1.51 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
1.52 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
1.53 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
1.54 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
1.55 | В04.047.002 | Оформление справки формы 070 | 400 |
1.56 | В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 при наличии медицинских документов | 700 |
1.57 | В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 | 1000 |
2. Функциональная диагностика
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
2.1 | А02.03.003.001 | Динамическая плантометрия (аппарат "Диаслед) | 300 |
2.2 | А04.23.002 | Эхоэнцефалоскопия | 600 |
2.3 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
2.4 | А05.10.007 | Кардиоинтервалография | 500 |
2.5 | А05.12.001 | Реовазография | 500 |
2.6 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1000 |
2.7 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 600 |
2.8 | А12.09.006 | Спирография | 500 |
2.9 | А19.23.003.010 | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, 1 сеанс | 300 |
3. Рентген
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
3.1 | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 490 |
3.2 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 420 |
3.3 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 330 |
3.4 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350 |
3.5 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500 |
3.6 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
3.7 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 370 |
3.8 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 370 |
3.9 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 380 |
3.10 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ребер) | 450 |
3.11 | А06.03.024 | Рентгенография легких | 550 |
3.12 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 550 |
3.13 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 420 |
3.14 | А06.03.046 | Рентгенография голени | 350 |
3.15 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 400 |
3.16 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 500 |
3.17 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 490 |
3.18 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 420 |
3.19 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 350 |
3.20 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
3.21 | А06.07.003 | Рентгенография 1 зуба (1 снимок) | 140 |
3.22 | А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 330 |
3.23 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 350 |
3.24 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 370 |
3.25 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1000 |
3.26 | А06.16.009 | Рентгенография желудочно-кишечная | 1000 |
3.27 | А06.30.004.001 | Рентгенография средней части брюшной полости | 500 |
4. Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
4.1 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
4.2 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
4.3 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 450 |
4.4 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональной пробой | 500 |
4.5 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
4.6 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное) | 1500 |
4.7 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
4.8 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 | ||
4.9 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
4.10 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 700 |
4.11 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800 |
4.12 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
4.13 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350 |
4.14 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатков мочи | 550 |
5. Эндоскопия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
5.1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1200 |
5.2 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 750 |
6. Физиотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.1.1 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 100 |
6.1.2 | А17.01.002.004 | Акупунктура токами крайне высокой частоты(КВЧ-пунктура) | 200 |
6.1.3 А17.01.007 Дарсонвализация кожи 200 | |||
6.1.4 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
6.1.6 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
6.1.7 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 200 |
6.1.9 | А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 140 |
6.1.10 | А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 200 |
6.1.11 | А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 200 |
6.1.12 А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки 200 |
|||
6.1.13 | А17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 200 |
6.1.14 | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200 |
6.1.15 | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200 |
6.1.17 | А17.23.004.001 | Транскрамиальная магнитная стимуляция | 250 |
6.1.19 | А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
6.1.20 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
6.1.21 | А17.25.002 | Дарсонвализация органа слуха | 200 |
6.1.22 | А17.25.005 | Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха | 200 |
6.1.23 | А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 250 |
6.1.25 А17.26.003 Электростимуляция органа зрения от аппарата "Каскад" 200 |
|||
6.1.27 | А17.29.002 | Электросон | 200 |
6.1.28 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 220 |
6.1.29 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 220 |
6.1.30 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 200 |
6.1.31 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 310 |
6.1.32 | А17.30.009 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия |
350 |
6.1.33 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотным электромагнитными полями (индуктотермия) | 200 |
6.1.34 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ) | 250 |
6.1.35 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 240 |
6.1.36 А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 300 |
|||
6.1.37 | А17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 230 |
6.1.38 | А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (1 зона) | 200 |
6.1.39 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 400 |
6.1.40 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | 400 |
6.1.41 | А17.30.026 | Инфитатерапия | 200 |
6.1.42 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 250 |
6.1.40 | А11.19.007 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (аппарат - АМОК) | 1250 |
6.1.43 | А19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника на аппарате «ОРМЕД-РЕЛАКС» | 300 |
6.1.44 | А19.30.006 | Механотерапия-электромассаж ног на аппарате "ANGEL FEET" | 100 |
6.1.45 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки сифонное промывание кишечника | 300 | ||
6.1.46 | А11.19.007 | Мониторная очистка кишечника | 1000 |
6.1.47 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (при заболеваниях женских половых органов) | 250 |
6.1.48 | А20.30.031 | Устройство для проведения воздушно-углекислых ванн "РЕАБОКС" | 400 |
6.1.49 | А21.01.001 | Кушетка бесконтактного массажа "Акваспа" | 200 |
6.1.50 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение на аппарате "ОРМЕД-ПРОФЕССИОНАЛ" | 400 |
6.1.51 | А22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 190 |
6.1.52 | А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 190 |
6.1.53 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 |
6.1.54 | А22.09.008 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей |
190 |
6.1.55 | А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 75 |
6.1.56 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 200 |
6.1.57 | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (1 процедура) | 350 |
6.1.58 | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон-Про) | 200 |
6.1.59 | А22.30.006 | Многофункциональная терапевтическая система глубокой осцилляции «ХИВАМАТ» | 700 |
6.1.60 | А22.30.015 | Воздействие ударными волнами с резким наращиванием давления | 500 |
6.1.61 | А17.30.035 | Транскраниальная электростимуляция защитных механизмов мозга | 300 |
6.2. Водолечение
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.2.1 | A20.30.002 | Ванна сероводородная | 500 |
6.2.2 | A20.30.005 | Ванна ароматическая | 250 |
6.2.3 | A20.30.006 | Ванна лекарственная (йодо-бромная) | 300 |
6.2.4 | A20.30.009 | Ванна местная (2 - 4-камерные) | 250 |
6.2.5 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 500 |
6.2.6 | A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 300 |
6.2.7 | A20.30.011 | Душ лечебный (восходящий, циркулярный) | 250 |
6.2.8 | A20.30.00 | Ванна минеральная, лечебная (бишофитовая) | 300 |
6.2.9 | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 350 |
6.3. Грязелечение
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.3.1 | A11.19.008 |
Введение ректального грязевого тампона при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (1 процедура) |
300 |
6.3.2 | A11.20.022 |
Введение грязевого тампона при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) |
400 |
6.3.3 | A20.03.001 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (лепешки, 1 зона ) |
350 |
6.3.4 |
A20.09.003 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, в т.ч. (лепешки ,1 зона) | 350 |
6.3.5 | A20.13.001 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - местная (1 блистер) |
350 |
6.3.6 | А20.13.001 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 200 |
7. Гинекология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
7.1 | A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 300 |
7.2 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 150 |
7.3 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150 |
7.4 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 350 |
8. Рефлексотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
8.1 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 300 |
8.2 | А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 300 |
8.3 | А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
8.4 | А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легких | 500 |
8.5 | А21.13.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 300 |
8.6 | А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 300 |
8.7 | А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 500 |
8.8 | А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 300 |
8.9 | А21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 300 |
8.10 | А21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 300 |
8.11 | А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 300 |
8.12 | А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
8.13 | А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 300 |
9. Галотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
9.3 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях дыхательных путей | 150 |
10. Стоматология
10.1. Профилактическая работа
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
| A16.07.020 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 140 | 100 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с полировкой пастой Detartrin (1 зуб) | 120 | 80 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) | 600 | 670 |
10.2. Анестезия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия:-лидокаин | 150 | 150 |
| | Инфильтрационная анестезия:-импортным анестетиком | 250 | 250 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия:-лидокаин | 180 | 180 |
| | Проводниковая анестезия:-импортным анестетиком | 300 | 250 |
10.3. Лечение кариеса
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
| A16.07.002 | -поверхностный, средний кариес - препарирование кариозной полости при кариесе | 100 | 285 |
| A16.07.002 | -поверхностный, средний кариес- изолирующая прокладка | 200 | 200 |
| A16.07.002 | -поверхностный, средний кариес- химическая пломба | 500 | 700 |
| A16.07.002 | -поверхностный, средний кариес- стеклоиномерная пломба | 500 | 500 |
| A16.07.002 | -поверхностный, средний кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомпозит) | 900 | 800 |
| A16.07.002 | -глубокий кариес- препарирование кариозной полости при кариесе | 200 | 270 |
| A16.07.002 | -глубокий кариес - лечебная подкладка | 280 | 250 |
| A16.07.002 | -глубокий кариес- изолирующая прокладка | 300 | 200 |
| A16.07.002 | -глубокий кариес- химическая пломба | 700 | 670 |
| A16.07.002 | -глубокий кариес- стеклоиномерная пломба | 500 | 500 |
| A16.07.002 | -глубокий кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомпозит) | 1050 | 900 |
10.4. Лечение пульпита
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
| A16.07.008 | - препарирование кариозной полости и полости зуба, ампутация коронковой пульпы | 300 | 320 |
| A16.07.008 | - девитализация пульпы с наложением временной пломбы | 300 | 230 |
| A16.07.008 | - экстирпация пульпы (1 канал) | 275 | 170 |
| A16.07.008 | - инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 500 | 460 |
| A16.07.008 | - пломбирование корневого канала (1 канал) | 440 | |
| A16.07.008 | - пломбирование корневого канала штифтами (1 канал) | | 415 |
| A16.07.008 | -пломбирование корневого канала пастой (1 канал) | | 400 |
10.5. Лечение периодонтита
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
11.5 | A16.07.008 | -препарирование кариозной полости и полости зуба, удаление распада из канала | 300 | 450 |
| | -распломбирование 1 канала, запломбированного пастой | 450 | 300 |
| | -распломбирование 1 канала, запломбированного цементом, термофилом, резорцин-формалиновым методом | 600 | 600 |
| | -извлечение из корневого канала анкерного штифта | 820 | 820 |
| | -инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500 | 400 |
| | -кальсепт в корневой канал | 100 | 100 |
| | -пломбирование 1 корневого канала | 440 | |
| | - пломбирование корневого канала штифтами (1 канал) | | 415 |
| | -пломбирование корневого канала пастой (1 канал) | | 400 |
10.6. Восстановление зуба
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
10.6 | А16.07.032 | -фотопломба, восстанавливающая менее ½ объема коронки зуба | 1500 | 1200 |
| | - фотопломба, восстанавливающая более ½ объема коронки зуба | 1500 | 1400 |
| | - восстановление зуба с использование анкерного штифта | 1700 | 1400 |
| | - восстановление зуба композитной культевой вкладкой на стекловолоконном штифте | 2300 | 2000 |
10.7. Лечение пародонтита
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
| А11.07.010 | Аппликации медикаментозные на десны (1 посещение) | 150 | 75 |
| А11.07.012 | Покрытие 1 зуба фторлаком | 100 | 50 |
10.8. Фонофорез
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги для взрослых, ₽ | Цена услуги для детей, ₽ |
---|---|---|---|---|
10.8 | А22.07.007 | Низкочастотный ультразвуковой фонофорез лекарственных средств при заболеваниях височно-челюстного сустава, тканей пародонта, твердых тканей зуба, 1 процедура | 140 | |
11. ЛФК
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
11.1 | A19.03.001.022 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при травме позвоночника | 120 |
11.2 | A19.03.002.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 290 |
11.3 | A19.03.002.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника- лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
11.4 | A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях позвоночника | 120 |
11.5 | A19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при переломе костей | 120 |
11.6 | A19.04.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов - индивидуальная артрогриппоз | 400 |
| | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов - индивидуальная артропатия, артроз | 250 |
11.7 | A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 120 |
11.8 | A19.09.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 150 |
11.9 | A19.09.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы- лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
11.10 | A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей- лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
| | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 150 |
11.11 | A19.16.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки- лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
11.12 | A19.16.001.003 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 150 |
11.13 | A19.20.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 150 |
11.14 | A19.20.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов- лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
11.15 | A19.22.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции (ожирение)- лечебная гимнастика (индивидуальная, тренажёры) | 150 |
11.16 | A19.22.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции (ожирение)- лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
11.17 | A19.23.002.014 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы (ДЦП) - лечебная гимнастика (индивидуальная) | 500 |
11.18 | A19.23.002.014 | Лечебная физкультура при заболевании центральной нервной системы (цереброваскулярные заболевания)- лечебная гимнастика(индивидуальная) | 400 |
11.19 | A19.23.002.014 | Лечебная физкультура при заболевании центральной нервной системы (после травм спинного и головного мозга)- лечебная гимнастика(индивидуальная) | 300 |
11.20 | A19.24.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (полиневропатии) - лечебная гимнастика (индивидуальная) | 300 |
11.21 | A19.24.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (полиневропатии) - лечебная гимнастика (групповая) | 150 |
11.22 | A19.24.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (астено-невротический синдром)- лечебная гимнастика (групповая) | 200 |
11.23 | A19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 120 |
11.24 | A19.28.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта - лечебная гимнастика (индивидуальная) | 150 |
11.25 | A19.28.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта - лечебная гимнастика (групповая) | 100 |
А05.23.007.001 | Стабиллометрия статическая (Стабилотренажор) | 150 |
12. Психотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
12.1 | А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1000 |
12.2 | А13.29.008.002 | Групповая психотерапия (в сенсорной комнате, 1 сеанс) | 400 |
12.3 | А13.30.003 | Аутогенная тренировка | 200 |
12.4 | А13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды (БОС "Реакор") | 300 |
12.5 | А13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды ("Сенсориум") | 300 |
12.6 | А13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 1000 |
12.7 | А13.29.007.002 | Групповая психологическая коррекция | 300 |
А05.23.007.001 | Стабиллометрия статическая (Стабилотренажор) | 150 |
13. Офтальмология
13.1
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
А02.26.004 | Визометрия | 70 | |
